GNZSϵÁÐ×ê¾®ÒºÕñ¶¯É¸£¨shale shaker)ÊÇÎÒ¹«Ë¾ÑÐÔìÍÆ³öµÄÓÃÓÚʯÓÍ×ê¾®Ò»¼¶¹Ì¿ØÉ豸£¬×ê¾®ÒºÕñ¶¯É¸ÖØÒªÓɵ××ù£¬É¸Ï䣬Õñ¶¯µ¯»É£¬Õñ¶¯µç»ú£¬½øÁϼ¾®¹Þ×é³É£»ÎÒ¹«Ë¾Äܹ»Æ¾¾Ý¿Í»§ÐèÒªÌṩ˫Áª»òÈýÁªÕñ¶¯É¸£¬²¢ÌṩÏàÓ¦µÄÁ¬ÊÕÊܻ㣬ͬʱ¸ÃÉ豸Ҳ¿É×÷ΪÄཬÇå½àÆ÷µÄµ×Á÷Õñ¶¯É¸Ó㻸à ×ê¾®ÒºÕñ¶¯É¸ÓµÓÐÕñ¶¯Ç¿¶È¸ß¡¢É¸·ÖÃæ»ý´ó¡¢É¸Ïä½Ç¶È¿Éµ÷¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢»úÄÜ׿Խ¡¢ÐԼ۱ȸߵÅ×ŵ㡣ÎÒ˾Õñ¶¯É¸ÓÐÖ±Ï߹켣£¬ÍÖÔ²¹ì¼££¬»¹Äܹ»Æ¾¾ÝÓû§ÒªÇóÉý¼¶Îª¸ºÑ¹Õñ¶¯É¸¡£



| C±ÒÇ®°ü¹Ù·½ÍøÕ¾¹Ì¿Ø GNZS752 ϵÁÐ Mini Ó×ÐÍÕñ¶¯É¸£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚ·Ç¿ªÍÚ HDD¡¢ Ë®¾®ºÍ²É¿óȡо×ê̽µÄÄཬ´¦Ö㬿ÉÄÜÂú×ãÓ×´¦ÖÃÁ¿µÄ½ô´ÕÐÍ·ÖÀë¾»»¯ÏµÍ³ÒªÇó¡£ |

| C±ÒÇ®°ü¹Ù·½ÍøÕ¾¹Ì¿ØGNZS594ϵÁе¥²ãÕñ¶¯É¸£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚÓÍÆø×ê¾®¡¢´óÐÍ·Ç¿ªÍÚ×ê»ú¡¢¹¤Òµ·ÖÀëÖеÄɸ·Ö´¦Ö㬿ÉÄÜÂú×ã´ó´¦ÖÃÁ¿µÄÄཬϵͳҪÇó¡£ |

| C±ÒÇ®°ü¹Ù·½ÍøÕ¾¹Ì¿ØGNZS596ϵÁÐË«²ãÕñ¶¯É¸£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚ´ò×®¶Ü¹¹¹¹ÖþÄཬ´¦ÖᢴóÐÍÓÍÆø×ê»ú¡¢´óÐÍ·Ç¿ªÍÚ×ê»ú¡¢¹¤Òµ¶à¼¶·ÖÀëÖеÄɸ·Ö´¦Öᣠ|
| ÐͺŠ| GNZS752K | GNZS594K | GNZS595K | GNZS596K |
|---|---|---|---|---|
| Õñ¶¯¹ì¼£ | Ö±Ïß | Ö±Ïß | Ö±Ïß | Ö±Ïß |
| ´¦ÖÃÁ¿(m3/h) | 45m3/h(200GPM) | 140m3/h(616GPM) | 175m3/h(770GPM) | 140m3/h(616GPM) |
| Õñ¶¯µç»ú¹¦ÂÊ(ǧÍß) | 2¡Á1.0 | 2¡Á1.94 | 2¡Á1.94 | 2¡Á2.2 |
| É¸ÍøÊýÁ¿(Ƭ) | 2 | 4 | 5 | 6 |
| ɸ·ÖÃæ»ý(ƽ·½Ã×) | 1.35 | 2.73 | 3.41 | Éϲ㣺1.36 »ù²ã£º2.73 |
| ¼¤ÕñÇ¿¶È | ¡Ü7.5G(¿Éµ÷½Ú) | ¡Ü7.5G(¿Éµ÷½Ú) | ¡Ü7.5G(¿Éµ÷½Ú) | ¡Ü7.5G(¿Éµ÷½Ú) |
| Ë«Õñ·ù(ºÁÃ×) | 4.14-5.96mm | 4.14-5.96mm | 4.14-5.96mm | 4.14¡«5.96mm |
| ɸÏäµ÷½Ú½Ç¶È | +2¡ã | -1¡«+5¡ã | -1¡«+5¡ã | -1¡«+5¡ã |
| ¼¾®¹Þ´ó¾Ö | ºó±³Ê½ | ºó±³Ê½ | ºó±³Ê½ | ºó±³Ê½ |
| ΧÑ߸߶È(ºÁÃ×) | 773 | 958 | 958 | 1038 |
| ·À±¬³ß¶È | ExdIIBT4/IECEX/ATEX | |||
| ³ÁÁ¿(ǧ¿Ë) | 1166 | 2138 | 2337 | 2428 |
| ³¤x¿íx¸ß:ºÁÃ× | 2303¡Á1610¡Á1300 | 2970¡Á1995¡Á1619 | 3265¡Á1995¡Á1919 | 2970¡Á1995¡Á1669 |
| ÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¡ÌØÊ⹤¿öÇé¿öÏ£¬Óû§¶ÔÓÚµç»ú¹¦ÂÊÓÐÌØÊâÒªÇóµÄ£¬Äܹ»¼Ó¼ÛÑ¡Å䣡 | ||||
Ïàʶ¸ü¶à£ºhttp://www.gngukong.com/vist-vacuum-screen.html
C±ÒÇ®°ü¹Ù·½ÍøÕ¾¹Ì¿ØÊǹúÄÚרҵµÄ×ê¾®ÒºÕñ¶¯É¸³ö²ú³§¼Ò£¬³ö²úµÄ×ê¾®ÒºÕñ¶¯É¸¿í·ºÀûÓÃÓÚʯÓÍ×ê¾®ÒÔ¼°HDD·Ç¿ªÍÚÐÐÒµÖУ¬ÊǹúÄÚ×ê¾®ÒºÕñ¶¯É¸³ö²ú³§¼ÒÖ®Ò»¡£